Li-Ion аккумуляторы (ячейки) большой емкости
Наименование прибора | Тип | Габариты, мм | Вес, кг | U, В |
IMP206970S | Li-Ion | 20x69x70(85) | 0,25 | 3,8 |
IMP206990S | Li-Ion | 20x69x90(105) | 0,3 | 3,8 |
IMP208585S | Li-Ion | 20x85x85(100) | 0,4 | 3,8 |
IMP268090S | Li-Ion | 26x80x90(105) | 0,47 | 3,8 |
IMP2680110S | Li-Ion | 26x80x110(125) | 0,58 | 3,8 |
IMP2680130S | Li-Ion | 26x80x130(145) | 0,66 | 3,8 |
- Гарантия 1 год;
- Ячейки могут быть собраны в батареи с платами защиты и контроля заряда;
- Максимальный ток разряда (в пике) до 4С;
- Внутреннее сопротивление менее 10 мОм.
- Наша продукция востребована в автомобилестроении, легкой и медицинской промышленности.